“ú–ìŽs“à˜A—ƒoƒX@ì•Ó–x”V“àü@Žž•\
Žž•\
‹ž‰¤ü“약‰w
10^10^16i“yj
ƒ~ƒjƒoƒX˜Hü‚ª
•ÏX‚È‚è‚Ü‚·B
‚²’ˆÓ‚‚¾‚³‚¢II
ƒ~ƒjƒoƒX“약˜Hü
ƒ~ƒjƒoƒXì•Ó–x”V“àü
ƒƒSƒ“ƒ^ƒNƒV[‚©‚킹‚݆
ƒ~ƒjƒoƒXì•Ó–x”V“àü‚ɂ‚¢‚Ä
| oƒ‹[ƒgp | ‚”¦•s“®‰w`ì•Ó–x”V“à`–L“c‰w“ìŒû | |
| o‰^s“ú’öp | •½“úE“y—jE“új‚Æ‚à‚É@1“ú8‰•œ | |
| o‰^’Àp | ‚”¦•s“®‰w`–L“c‰w“ìŒû200‰~A‘¼170‰~A100‰~ | |
| o‚¨–â‚¢‡‚킹p | ‹ž‰¤“d“SƒoƒX ‰c‹Æ‘æˆê’S“– | TEL 042-352-3713 |
| ¦‚±‚ê‚Í”ŽÔŽž—\’è•\‚Å‚·B“¹˜H󋵂ɂæ‚è’x‰„‚ȂǶ‚¶‚éê‡‚à‚²‚´‚¢‚Ü‚·B‚²³’m‚¨‚«‰º‚³‚¢ | ||
| ¦ÅV‚Ìî•ñ‚Å–³‚¢ê‡‚à‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚Ì‚ÅA‚²’ˆÓ‚‚¾‚³‚¢ | ||
ƒ~ƒjƒoƒXì•Ó–x”V“àü •½¬21”N5ŒŽ17“ú‰ü³
| ‚”¦•s“®‰w => –L“c‰w“ìŒû | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚”¦•s“®‰w | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
| “약 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
| ‹îŒ`Œö‰€ | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 |
| ì•Ó–x”V“à | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| “ú–ìŽs–¯ƒv[ƒ‹ | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| –x”V“à—Γ¹ | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| “Œ–L“cˆê’š–Ú | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| ˆê”Ô‹´¼ | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
| ‘æ“ñ¬ŠwZ“üŒû | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| –L“cˆê’š–Ú | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 |
| –L“c‰w“ì“üŒû | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| –L“c‰w“ìŒû | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
| –L“c‰w“ìŒû => ‚”¦•s“®‰w | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –L“c‰w“ìŒû | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
| –L“c‰w“ì“üŒû | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| –L“cˆê’š–Ú | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 |
| ‘æ“ñ¬ŠwZ“üŒû | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
| ˆê”Ô‹´¼ | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
| “Œ–L“cˆê’š–Ú | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| –x”V“à—Γ¹ | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
| “ú–ìŽs–¯ƒv[ƒ‹ | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| ì•Ó–x”V“à | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
| ‹îŒ`Œö‰€ | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
| ‚”¦‹´¼ | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
| “약 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
| ‚”¦•s“®‰w | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
ƒ~ƒjƒoƒXì•Ó–x”V“àü Žž•\‚ɂ‚¢‚Ä
Œ —˜ã‚Ì–â‘è‚âŠÔˆá‚¢“™A‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚炲•ñ‚‚¾‚³‚¢B‚Ï‚»‚±‚ñ‘Š’kŽºF042-594-3231
‚Ï‚»‚±‚ñ‘Š’kŽº@“ú–ìŽs“약7-6-43 ‹ÑDƒrƒ‹2F@042-594-3231