ミニバス 川辺堀之内線 時刻表

スポンサーリンク

日野市内連絡ミニバス川辺堀之内線について

{ルート} 高幡不動駅~川辺堀之内~豊田駅南口
{運行日程} 平日・土曜・日祝ともに 1日13往復
{運賃} 高幡不動駅~豊田駅南口210円、他180円、100円
{お問い合わせ} 京王電鉄バス 営業第一担当 TEL 042-352-3713
※発車時刻予定表です。道路状況により遅延など生じる場合もございます。
※最新の情報で無い場合もございますので、ご注意ください

ミニバス川辺堀之内線 令和元年6月20日現在

高幡不動駅 => 豊田駅南口
高幡不動駅 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
南平 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
駒形公園 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
川辺堀之内 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
日野市民プール 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
堀之内緑道 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
第一住宅 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
東豊田一丁目 7:18 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
一番橋西 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
豊田小学校入口 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
豊田一丁目 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
豊田駅南入口 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22
豊田駅南口 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
豊田駅南口 => 高幡不動駅
豊田駅南口 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
豊田駅南入口 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36
豊田一丁目 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
豊田小学校入口 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
一番橋西 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
東豊田一丁目 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
第一住宅 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
堀之内緑道 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
日野市民プール 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
川辺堀之内 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
駒形公園 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
高幡橋西 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
南平 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
高幡不動駅 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55

ミニバス川辺堀之内線 時刻表について

   権利上の問題や間違い等、ございましたらご報告ください。

ぱそこん相談室:042-594-3231