ワゴンタクシーかわせみGoについて
{ルート} | 平山ルート(循環) 時刻表 | |
明星ルート 時刻表 | ||
{運行日} | 平日のみ(土・日・祝日および年末年始は運休) | |
{運賃} | 大人200円・小児100円・未就学児無料 (均一運賃) | |
{その他} | 運賃は現金のみでシルバーパスはご利用になれません | |
車いすでのご乗車はできません | ||
{お問い合わせ} | 日野市まちづくリ部都市計画課 | TEL 042-585-1111 |
南観光交通株式会社 | TEL 042-592-0012 | |
※あくまで予定表です。状況により遅延が生じる事もございます。 | ||
※最新の情報で無い場合もございますので、ご注意ください | ||
丘陵地ワゴンタクシー(かわせみ号Go)-日野市HP |
平山ルート(循環) 令和5年5月1日改正
市立病院 => 平山苑上 => 市立病院(循環) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市立病院 | 8:41 | 9:49 | 10:57 | 13:23 | 14:32 | 15:41 | 16:50 | |
日野市役所 | 8:47 | 9:55 | 11:03 | 13:29 | 14:38 | 15:47 | 16:56 | |
東豊田四丁目 | 8:50 | 9:58 | 11:06 | 13:32 | 14:41 | 15:50 | 16:59 | |
東豊田三丁目 | 10:06 | 11:19 | ||||||
豊田一丁目 | 8:53 | 10:01 | 11:09 | 13:35 | 14:44 | 15:53 | 17:02 | |
中央図書館 | 8:54 | 10:02 | 11:10 | 13:36 | 14:45 | 15:54 | 17:03 | |
豊田駅南口 | 8:55 | 10:03 | 11:11 | 13:37 | 14:46 | 15:55 | 17:04 | |
中央図書館 | 8:57 | 10:05 | 11:13 | 13:39 | 14:48 | 15:57 | 17:06 | |
豊田二丁目 | 8:59 | 10:07 | 11:15 | 13:41 | 14:50 | 15:59 | 17:08 | |
平山城址公園駅 | 9:05 | 10:13 | 11:21 | 13:47 | 14:56 | 16:05 | 17:14 | |
平山苑下 | 9:08 | 10:16 | 11:24 | 13:50 | 14:59 | 16:08 | 17:17 | |
平山苑西 | 8:00 | 9:09 | 10:17 | 11:25 | 13:51 | 15:00 | 16:09 | 17:18 |
平山苑上 | 8:01 | 9:10 | 10:18 | 11:26 | 13:52 | 15:01 | 16:10 | 17:19 |
平山苑東 | 8:02 | 9:11 | 10:19 | 11:27 | 13:53 | 15:02 | 16:11 | 17:20 |
平山苑下 | 8:03 | 9:12 | 10:20 | 11:28 | 13:54 | 15:03 | 16:12 | |
平山城址公園駅 | 8:06 | 9:15 | 10:23 | 11:31 | 13:57 | 15:06 | 16:15 | |
豊田二丁目 | 8:11 | 9:20 | 10:28 | 11:36 | 14:02 | 15:11 | 16:20 | |
中央図書館 | 8:13 | 9:22 | 10:30 | 11:38 | 14:04 | 15:13 | 16:22 | |
豊田駅南口 | 8:14 | 9:23 | 10:31 | 11:39 | 14:05 | 15:14 | 16:23 | |
中央図書館 | 8:15 | 9:24 | 10:32 | 11:40 | 14:06 | 15:15 | 16:24 | |
豊田一丁目 | 8:17 | 9:26 | 10:34 | 11:42 | 14:08 | 15:17 | 16:26 | |
東豊田三丁目 | 9:31 | 12:02 | ||||||
東豊田四丁目 | 8:20 | 9:29 | 10:37 | 11:45 | 14:11 | 15:20 | 16:29 | |
日野市役所 | 8:23 | 9:32 | 10:40 | 11:48 | 14:14 | 15:23 | 16:32 | |
市立病院 | 8:29 | 9:37 | 10:45 | 11:53 | 14:20 | 15:29 | 16:38 |
明星ルート 令和3年4月1日改正
明星大学 => 市立病院 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | 8:15 | 9:25 | 10:35 | 11:45 | 12:55 | 14:15 | 15:35 | 16:55 |
第二武蔵野台 | 8:16 | 9:26 | 10:36 | 11:46 | 12:56 | 14:16 | 15:36 | 16:56 |
中程久保 | 8:17 | 9:27 | 10:37 | 11:47 | 12:57 | 14:17 | 15:37 | 16:57 |
程久保八丁目 | 8:20 | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 |
三井台 | 8:21 | 9:31 | 10:41 | 11:51 | 13:01 | 14:21 | 15:41 | 17:01 |
三井台東 | 8:22 | 9:32 | 10:42 | 11:52 | 13:02 | 14:22 | 15:42 | 17:02 |
稲荷沢公園 | 8:23 | 9:33 | 10:43 | 11:53 | 13:03 | 14:23 | 15:43 | 17:03 |
芙蓉ハイツ | 8:25 | 9:35 | 10:45 | 11:55 | 13:05 | 14:25 | 15:45 | 17:05 |
モノレール高幡 | 8:28 | 9:38 | 10:48 | 11:58 | 13:08 | 14:28 | 15:48 | 17:08 |
川辺堀之内 | 8:33 | 9:43 | 10:53 | 12:03 | 13:13 | 14:33 | 15:53 | 17:13 |
東豊田一丁目 | 8:34 | 9:44 | 10:54 | 12:04 | 13:14 | 14:34 | 15:54 | 17:14 |
東豊田四丁目 | 8:39 | 9:49 | 10:59 | 12:09 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 17:19 |
日野市役所 | 8:42 | 9:52 | 11:02 | 12:12 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | 17:22 |
市立病院 | 8:47 | 9:57 | 11:07 | 12:17 | 13:27 | 14:47 | 16:07 | 17:27 |
市立病院 => 明星大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市立病院 | 8:50 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 17:30 |
日野市役所 | 8:56 | 10:06 | 11:16 | 12:26 | 13:36 | 14:56 | 16:16 | 17:36 |
東豊田四丁目 | 8:58 | 10:08 | 11:18 | 12:28 | 13:38 | 14:58 | 16:18 | 17:38 |
東豊田一丁目 | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:40 |
川辺堀之内 | 9:02 | 10:12 | 11:22 | 12:32 | 13:42 | 15:02 | 16:22 | 17:42 |
モノレール高幡 | 9:09 | 10:19 | 11:29 | 12:39 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 17:49 |
芙蓉ハイツ | 9:11 | 10:21 | 11:31 | 12:41 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 |
稲荷沢公園 | 9:13 | 10:23 | 11:33 | 12:43 | 13:53 | 15:13 | 16:33 | 17:53 |
三井台東 | 9:14 | 10:24 | 11:34 | 12:44 | 13:54 | 15:14 | 16:34 | 17:54 |
程久保八丁目 | 9:16 | 10:26 | 11:36 | 12:46 | 13:56 | 15:16 | 16:36 | 17:56 |
三井台 | 9:17 | 10:27 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:17 | 16:37 | 17:57 |
中程久保 | 9:19 | 10:29 | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 15:19 | 16:39 | 17:59 |
第二武蔵野台 | 9:21 | 10:31 | 11:41 | 12:51 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:01 |
明星大学 | 9:22 | 10:32 | 11:42 | 12:52 | 14:02 | 15:22 | 16:42 | 18:02 |
かわせみGo 時刻表について
権利上の問題や間違い等、御座いましたらご報告ください。
ぱそこん相談室:042-594-3231